| Jméno |
|
|
|
|
|
Poř. | Body |
| Albuquerque | 15/10 | 18/16 |
13/15 |
11/14 | 7/10 | 20 | 14 |
| Van Der Merwe | 6/7 | 16/3 | 18/2 | 9/5 | 20/9 | 14 | 35 |
| Jani | 3/5 | 1/15 | 5/13 | 10/9 | 3/13 | 1 | 76 |
| Hildebrand | 8/4 | 11/13 | 17/3 | 5/4 | 13/8 | 10 | 40 |
| Martin | 1/12 | 7/19 | 9/11 | 17/8 | 4/16 | 5 | 53 |
| Guimares | 18/16 | 14/6 | 12/16 | 4/10 | 14/3 | 17 | 27 |
| Cheng | 14/21 | 9/4 | 2/6 | 21/19 | 18/7 | 12 | 36 |
| Prost | 11/9 | 6/1 | 11/5 | 3/18 | 6/12 | 3 | 56 |
| Ammermüller | 17/1 | 4/20 | 7/7 | 14/1 | 17/1 | 4 | 54 |
| Clarke | 2/14 | 10/9 | 15/8 | 20/2 | 19/15 | 15 | 34 |
| Krejčí | 21/3 | 21/2 | 4/1 | 6/12 | 15/5 | 8 | 50 |
| Hermanto | 10/11 | 13/7 | 1/9 | 8/16 | 1/4 | 2 | 71 |
| Carroll | 20/19 | 20/21 | 20/20 | 16/7 | 16/18 | 21 | 2 |
| Liuzzi | 9/13 | 5/12 | 21/21 | 19/21 | 21/20 | 19 | 16 |
| Hwang | 13/6 | 2/17 | 19/14 | 15/20 | 8/11 | 16 | 32 |
| Morad | 4/17 | 3/14 | 10/18 | 7/11 | 5/14 | 6 | 52 |
| Lim | 7/8 | 19/11 | 3/4 | 18/3 | 10/17 | 9 | 41 |
| Duran | 5/15 | 12/10 | 14/19 | 13/15 | 2/19 | 13 | 36 |
| Piccione | 12/18 | 8/8 | 16/17 | 1/17 | 11/21 | 11 | 40 |
| Doornbos | 19/2 | 17/18 | 6/10 | 2/13 | 9/2 | 7 | 51 |
| Bamber | 16/20 | 15/5 | 8/12 | 12/6 | 12/6 | 18 | 20 |
| ----------- |
|
|
|
|
|
Poř. | Body |
| Albuquerque | |||||||
| Van Der Merwe | |||||||
| Jani | |||||||
| Hildebrand | |||||||
| Martin | |||||||
| Guimares | |||||||
| Cheng | |||||||
| Prost | |||||||
| Ammermüller | |||||||
| Clarke | |||||||
| Krejčí | |||||||
| Hermanto | |||||||
| Carroll | |||||||
| Liuzzi | |||||||
| Hwang | |||||||
| Morad | |||||||
| Lim | |||||||
| Duran | |||||||
| Piccione | |||||||
| Doornbos | |||||||
| Bamber |